| 地区 | 校名 | 都道府県 | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北照 | 北海道 | 4 |
| 東北 | 光星学院 | 青森 | 6 |
| 花巻東 | 岩手 | 2 | |
| 聖光学院 | 福島 | 3 | |
| 関東 | 浦和学院 | 埼玉 | 8 |
| 作新学院 | 栃木 | 9 | |
| 高崎健康福祉大高崎 | 群馬 | 初 | |
| 高崎 | 群馬 | 2 | |
| 横浜 | 神奈川 | 14 | |
| 東京 | 関東一 | 東京 | 4 |
| 東海 | 愛工大名電 | 愛知 | 9 |
| 三重 | 三重 | 11 | |
| 北信越 | 敦賀気比 | 福井 | 4 |
| 地球環境 | 長野 | 初 | |
| 近畿 | 智弁学園 | 奈良 | 8 |
| 天理 | 奈良 | 22 | |
| 履正社 | 大阪 | 4 | |
| 大阪桐蔭 | 大阪 | 5 | |
| 近江 | 滋賀 | 3 | |
| 鳥羽 | 京都 | 4 | |
| 中国 | 鳥取城北 | 鳥取 | 初 |
| 倉敷商 | 岡山 | 3 | |
| 早鞆 | 山口 | 初 | |
| 四国 | 鳴門 | 徳島 | 7 |
| 高知 | 高知 | 16 | |
| 九州 | 神村学園 | 鹿児島 | 3 |
| 九州学院 | 熊本 | 5 | |
| 別府青山 | 大分 | 初 | |
| 宮崎西 | 宮崎 | 初 | |
| 21世紀枠 | 女満別 | 北海道 | 初 |
| 石巻工 | 宮城 | 初 | |
| 洲本 | 兵庫 | 3 |
スコア速報/ 契約更改/ 選手名鑑/ ドラフト/ 順位表/ 【セ・リーグ】 日程/ 打撃成績/ 投手成績/ 【パ・リーグ】 日程/ 打撃成績/ 投手成績/ 【交流戦】 順位表/ 打撃成績/ 投手成績/
ソーシャルブックマーク・RSS・google+1・twitter・Facebook